| Parámetro / Característica | Detalle / Valor |
|---|---|
| Modelo | AUTOOL SVB305 |
| Resolución de cámara | 1080 p HD (HD video) |
| Diámetro de la cámara / sonda | ~ 5.5 mm – 6.35 mm (dependiendo versión / fuente) |
| Longitud de la sonda | 1 metro (1 m) |
| Ángulo de visión / campo de visión | ~ 70° |
| Profundidad de campo (rango de enfoque) | 20 – 100 mm |
| Articulación / giro de sonda | Bidireccional, hasta 210° |
| Iluminación | 6 LEDs de alta intensidad con 3 niveles de brillo ajustable |
| Pantalla / Monitor | 4.3″ IPS HD — en algunas versiones se menciona pantalla de 5″ IPS HD. |
| Almacenamiento | Tarjeta interna / incluida de 32 GB (soporte para fotos JPEG y video AVI/MPEG-4) |
| Batería | Batería recargable de litio, ~ 2000 mAh (algunas versiones mencionan 3000 mAh) |
| Autonomía / Tiempo de uso continuo | ~ 2 a 3 horas |
| Protección ambiental / impermeabilidad | Sonda con grado IP67 — resistente al agua y aceite, adecuada para ambientes húmedos o con lubricantes. |
| Lenguajes soportados (interfaz) | Multilingüe — inglés, español, alemán, francés, italiano, ruso, chino, japonés, etc. |
| Usos recomendados | Inspección automotriz (motores, cilindros, catalizadores, cámaras), mantenimiento mecánico, tuberías, construcción, inspección industrial, etc. |
AUTOOL SVB305 720 HD endoscopio
S/850.00
El AUTOOL SVB305 es un endoscopio / cámara de inspección articulada destinada a uso automotriz, mantenimiento mecánico, revisión de tuberías, sistemas difíciles de alcanzar, etc. Permite inspeccionar espacios reducidos —como cámaras de combustión, catalizadores, conductos internos— con un nivel de detalle alto gracias a su cámara HD, iluminación integrada, pantalla incorporada y sonda flexible.
Es una herramienta profesional para diagnóstico o inspección visual no destructiva, muy útil para talleres mecánicos, automotrices, mantenimiento industrial o inspección en zonas de difícil acceso.














